服务热线
13795286773
GSR气动阀二位二通气动阀 63系列带定位器
阀门通常由弹簧电源关闭。当致动器被加压时,他抬起活塞和simoultaneously阀头 - 阀门打开。该阀具有一个集成的定位。
技术参数:
控制方式: | 直动式 |
Construction: | 提升阀的设计 |
尺寸范围: | G1 / 4 G3- , DIN ISO 228 |
压力范围: | 0-40bar, 根据不同材料(见数据表) |
流体性质: | 中性,气态和液态介质不锈钢的腐蚀介质 |
Viscosity: | 600mm2/s |
流体温度: | NBR = -10至+ 80℃ 聚四氟乙烯/ FKM = -40至+ 200°C |
环境温度: | zui高+60°C |
阀体材料: | ../10../ .. =黄铜,PN10 ../11../ .. =红铜RG5 PN16 ../08../ .. = St.steel 1.4408 PN40 |
密封磁芯: | 黄铜和不锈钢1.4301 (AISI 304) |
密封材料: | PTFE |
安装: | 在任何位置 |
标准电压: | 4 up to 10 bar |
试点: | 空气 |
主轴密封: | 丁腈橡胶,聚四氟乙烯(黄铜/红铜/不锈钢) |
Positioner: | Type 098.000556 |
输入信号区: | 0/4-20mA,0-10V |
输出信号: | conforms to input signal |
外置电源, elect: | 24V DC, max. 10 W |
Hysteresis: | <0,5% |
调节(冲程,零点): | Mechanical (See operating instructions positioner) |
环境温度: | -5°C bis +60°C |
进气压力: | 4-10 bar |
保护等级。根据DIN 40050: | IP 67 |
气缸尺寸: | 7..5 / 7..8 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有©2024 上海谱闵工业自动化设备有限公司 备案号: sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆
地址:上海市浦东新区保税区美盛路55号2幢720室