欢迎来到上海谱闵工业自动化设备有限公司网站!
网站导航
产品中心
当前位置:主页 > 产品中心 > > 美国BENTLY本特利 > 330703-00-05-10-02-0Bently监测模块-本特利传感器价格好

Bently监测模块-本特利传感器价格好

简要描述:Bently监测模块
本特利(美国BENTLY)在评估和确保工业设备的机械和热力学性能方面是的产品和服务供应商。公司在43个国家的主要工业中心设有100个办事处。其用户超过二万五千,分布于发电、石化以及其它众多行业是的产品和服务供应商,提供工业用机器及其它资产的机械学和热力学状态信息。

  • 产品型号:330703-00-05-10-02-0
  • 销售地址:上海市
  • 更新时间:2024-05-16
  • 访问次数:951
详细介绍

Bently监测模块-本特利传感器价格好

我公司在美国和德国有分公司,原厂采购,*,如有需要可提供报关单和原产地证明。
*的渠道
*的价格

欢迎来咨询

BENTLY振动监测器作为技防手段已逐步被人们认识和应用。

振动监测器是一种对重要设备的振动频率进行高精度监测的仪器。

该款产品可对精密设备(例:ATM机,精密机床等设备)进行24小时不间断监控,
如果设备的振动频率超出正常范围,那么振动监测器就可以立刻发出警报,使用户将损失降至zui低。从原理上讲,振动监测器与早期的震动传感器有些类似,都是通过收集一些振动波形的能量,再转化为电量进行判别。如果传送的电量超过一定范围,那么振动监测器就会认为是振动波形出现了问题,从而自动发出报警。
但是传统的震动传感器由于判别不够精确,因此经常发生一些误报或者不报的现象。
再加上某些行业市场还不太规范(特别是ATM监控市场),产品鱼龙混杂,以次充好,以假乱真,给用户在选购时带来一定的困难。为此,这里专门针对真假震动监护器做一些基本的分析。
真正的震动监护器能够实时监测到任何震动波形,它能够以一定的频率采集不同方向的震动数据,
高性能的震动监测器能够以千分之一秒的速度采集不同三个方向的震动数据,也即每隔1毫秒采集一次震动数据进行判断或显示或记录。而假的震动传感器一般是通过固定在一根弹簧上的铁锤的晃动来感应震动信号,当震动到一定幅度时,铁锤碰到旁边的金属片,形成一次闭路电流,
从而判断出发生一次震动,这种震动从原理上来看很容易错过很多破坏性的震动,并且容易产生误报,更谈不上采集震动数据了,还有一些假震动传感器将弹簧和铁锤小型化后封装到一个集成电路中,但不管它采取哪种形式都不能采集到震动数据,这是真假震动传感器的zui本质区别

Bently监测模块-本特利传感器价格好

部分产品型号:

3300/53-01-02-00-40-20-00-00-00 3300/35-01-04-01-00-00-00 
3300/53-03-02-00-60-20-00-00-00 3300/55-01-04-03-03-01-00-06-00 
3300/55-03-01-15-15-00-00-01-00 3300/55-03-04-14-14-00-00-04-00 
3300/20-12-01-03-00-00-00-00 3300/45-01-02-03-00 24765-03-00 
3300/50-01-01-00-00   330101-00-08-05-02-00 330101-00-08-05-02-02 
330101-00-08-05-02-05 330101-00-08-10-02-00 330101-00-08-10-02-05 
330101-00-12-10-02-00 330101-00-13-10-02-00 330101-00-14-10-02-00 
330101-00-16-10-02-00 330101-00-20-10-01-05 330101-00-20-10-02-00 
330101-00-20-10-05-05 330101-00-50-10-02-00 330101-06-25-10-02-00 
330102-00-12-10-02-00 330102-00-16-10-02-00 330102-00-16-10-02-05 
330102-00-32-10-02-05 330102-00-36-10-02-00 330102-00-96-10-02-00 
330102-02-12-05-02-02 330103-00-02-10-02-00 330103-00-03-05-02-00 
330103-00-03-10-02-00 330103-00-04-10-01-00 330103-00-04-10-02-00 
330103-00-04-10-02-05 330103-00-04-50-02-00 330103-00-05-05-02-00 
330103-00-05-10-01-00 330103-00-05-10-02-00 330103-00-05-50-00-05 
330103-00-05-50-02-00 330103-00-06-05-02-00 330103-00-06-10-02-00 
330103-00-07-10-02-00 330103-00-08-05-02-00 330103-00-09-18-10-02-00 
330103-00-08-10-02-00 330103-00-10-02-05-00 330103-00-10-10-02-00 
330103-00-10-10-02-05 330103-00-12-10-02-00 330103-00-13-10-02-00 
330103-00-14-50-02-00 330103-00-15-10-02-00 330103-00-15-50-02-00 
330103-00-22-05-02-00 330103-01-07-10-02-00 330103-02-07-10-02-00 
330103-05-10-10-02-05 330103-05-15-05-02-00 330103-05-19-05-02-00 
330103-05-30-10-02-00 330103-09-19-10-02-00 330103-10-07-50-02-00 
330104-00-03-05-02-00 330104-00-04-10-02-00 330104-00-04-10-02-00 
330104-00-04-10-02-05 330104-00-04-50-02-00 330104-00-05-05-11-00 
330104-00-05-10-11-00 330104-00-05-20-11-00 330104-00-05-50-02-00 
330104-00-05-90-02-00 330104-00-06-10-01-00 330104-00-06-10-02-00 
330104-00-10-05-02-00 330104-00-10-10-02-00 330104-00-10-10-02-05 
330104-00-12-10-02-00 330104-00-14-10-02-05 330104-00-15-10-02-00 
330104-00-18-10-02-00 330104-00-19-10-02-05 330104-00-22-10-02-00 
330104-01-05-10-02-00 330104-01-08-10-02-00 330104-01-13-05-02-00 
330104-03-05-10-02-00 330104-03-21-05-02-00 330104-03-25-05-02-00 
330104-05-12-05-02-00 330104-05-12-10-02-00 330104-05-16-10-02-00 
330104-05-20-10-02-00 330104-05-25-10-02-00 330104-06-06-05-01-05 
330104-06-10-10-02-00 330104-06-20-10-02-00 330104-10-16-10-02-00 
330104-10-21-10-02-00 330104-10-60-10-02-00 330104-10-80-10-02-00 
330104-12-19-10-02-00 330105-02-12-05-02-00 330105-02-12-05-02-01 
330105-02-12-05-02-05 330105-02-12-10-02-00 330105-02-12-10-02-02 
330105-02-12-10-02-05 330105-02-12-90-00-05 330106-02-12-10-02-00 
330106-05-30-05-02-00 330106-05-30-10-02-00 330106-05-30-10-02-05 
330106-50-30-50-02-05 330171-00-08-10-02-00 330171-00-08-20-01-05 
330171-00-08-50-02-05 330171-00-12-10-01-05 330171-00-24-10-02-00 
3300/52-02-00-00 330130-016-00-00 330130-040-00-00 330130-040-00-05 
330130-040-01-00 330130-040-01-05 330130-040-02-00 330130-045-00-00 
330130-045-00-05 330130-045-01-00 330130-045-01-05 330130-045-03-00 
330130-045-03-05 330130-045-05-00 330130-070-00-00 330130-080-00-00 
330130-080-00-05 330130-080-01-00 330130-080-02-00 330130-080-02-05 
330130-080-03-00 330130-080-13-00 330130-085-00-00 330130-085-01-00 
330130-085-01-05 330130-085-02-05 330130-70-01-00  330130-80-00-00 
330130-040-01-00 330180-090-00 330130-045-00 330130-040-00 
330130-50-00 330180-50-00 330180-50-02 330180-50-05 
330100-50-00 330180-51-00 330180-51-05 330180-90-00 
330180-90-01 330180-90-02 330180-90-05 330180-91-00 
330180-91-05  330190-080-01-00  330194-00-06-10-02-00 
330194-06-12-10-02-00 330194-14-20-10-02-00 330194-14-20-50-05 
330194-19-25-10-02-00 330195-02-12-10-00    330195-02-12-10-02 
330400-01-05 330500-02-00 330500-02-04 330525-00 
330702-00-20-50-12-00   330703-000-040-10-02-05 
330703-000-060-10-02-00 330703-000-060-10-02-00 
330703-000-060-10-02-00 330703-00-05-10-02-00 
330704-000-060-10-02-00 330704-000-060-10-02-00 
330705-02-18-10-02-00   330705-02-18-90-00-05 
330708-00-28-50-02-00   330709-000-040-10-02-00 
330709-000-050-10-02-00 330709-000-060-10-02-00 

Bently监测模块-本特利传感器价格好

 


产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
推荐产品

如果您有任何问题,请跟我们联系!

联系我们

版权所有©2024 上海谱闵工业自动化设备有限公司 备案号: sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆

地址:上海市浦东新区保税区美盛路55号2幢720室

在线咨询 联系方式 二维码

服务热线

13795286773

扫一扫,关注我们

Baidu
map